1. Damen
1 | Rieke, Melanie |
2 | Tielke, Yvonne |
3 | Kiefert, Saskia |
4 | Dörries, Teresa |
2. Damen
1 | Westphal, Annika |
2 | Frommknecht, Kathrin |
3 | Damke, Christine |
4 | Uecker, Carmen |
5 | Focke, Silke |
6 | Brandsmeier, Daniela |
7 | Sambale, Karin |
1. Herren
1 | Rieke, Melanie |
2 | Gbur, Dieter |
3 | Tielke, Yvonne |
4 | Bukowski, Marco |
5 | Möller, Ingo |
6 | Ebeling, Andreas |
7 | Neermann, Karsten |
8 | Richarz, Arnd |
9 | Watermann, Heinrich |
2. Herren
1 | Both, Michael |
2 | Strottmann, Thorben |
3 | Lampe, Holger |
4 | Gerber, Andreas |
5 | Kiefert, Saskia |
6 | Dörries, Teresa |
7 | Lampe, Christian |
8 | Westphal, Annika |
9 | Blaue, Dirk |
10 | Frommknecht, Kathrin |
11 | Damke, Christine |
12 | Uecker, Carmen |
3. Herren
1 | Bastian, Alexander |
2 | Weiß, Sebastian |
3 | Krüger, Julien |
4 | Bredemeier, Wilfried |
5 | Böwer, Rafael |
6 | Schwaneberg, Michael |
7 | Methner, Horst |
8 | Farr, Karl |
9 | Lachmann, Justin |
10 | Meyer, Justus |
11 | Heise, Jan-Manuel |